- HOME>
 
    93 件の物件をご紹介します。
| 外観 内観 間取り図 | 物件種別 物件所在地 沿線/最寄り駅/分 | 間取り | 敷 金 礼 金 | 共益費 | 駐車場 | 家賃 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1R | 2ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 有り 18000円/月 | 22,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1R | 2ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 無し 0円/月 | 27,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1K | 無し 無し | 無し円 | 無し 0円/月 | 28,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 明奨橋バス停 徒歩 6分 | 1R | 1ヶ月 1ヶ月 | 無円 | 有り 8400円/月 | 28,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 戸坂千足バス停 徒歩 11分 | 1R | 1ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 有り 10500円/月 | 30,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 広瀬町バス停 徒歩 2分 | 1R | 2ヶ月 1ヶ月 | 無円 | 無し 0円/月 | 32,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1R | 無し 1ヶ月 | 無円 | 有り 17000円/月 | 39,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 緑大橋西詰バス停下車 徒歩 4分 | 1R | 2ヶ月 | 2000円 | 有り 15000円/月 | 41,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 昭和町バス停 徒歩 3分 | 1K | 2ヶ月 1ヶ月 | 1500円 | 無し 0円/月 | 45,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 府中永田バス停 徒歩 5分 | 2LDK | 3ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 有り 8000円/月 | 52,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1LDK | 3ヶ月 1ヶ月 | 込み円 | 有り 15000円/月 | 52,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 堀越3丁目 徒歩 2分 | 3DK | 無し 2ヶ月 | 無円 | 有り 7000円/月 | 52,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1K | 2ヶ月 1ヶ月 | 3000円 | 無し 0円/月 | 57,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1DK | 無し 1ヶ月 | 無し円 | 無し 0円/月 | 57,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 草津東町 徒歩 4分 | 3DK | 3ヶ月 1ヶ月 | 込み円 | 無し 0円/月 | 57,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1LDK | 3ヶ月 1ヶ月 | 無円 | 無し 0円/月 | 58,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸アパート・コーポ バス: 広電バス 本郷バス停 徒歩 6分 | 2LDK | 2ヶ月 1ヶ月 | 1600円 | 有り 5000円/月 | 58,500円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸アパート・コーポ バス: 広電バス 己斐上4丁目バス停下車 徒歩 3分 | 4DK | 3ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 1台込み 0円/月 | 59,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1K | 無し 無し | 3000円 | 有り 18900円/月 | 59,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 3LDK | 2ヶ月 2ヶ月 | 5000円 | 有り 12000円/月 | 60,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1K | 3ヶ月 1ヶ月 | 3000円 | 無し 0円/月 | 60,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸アパート・コーポ バス: 広電バス 消防署前バス停 徒歩 2分 | 3DK | 2ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 1台込み 0円/月 | 60,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 3DK | 2ヶ月 無し | 無し円 | 有り 20000円/月 | 60,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1K | 3ヶ月 1ヶ月 | 3000円 | 有り 25000円/月 | 60,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 竹屋町バス停 徒歩 2分 | 2DK | 3ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 無し 0円/月 | 60,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 3DK | 3ヶ月 無し | 無円 | 無し 0円/月 | 60,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸アパート・コーポ バス: 広電バス 金丸橋バス停 徒歩 2分 | 2LDK | 2ヶ月 1ヶ月 | 2000円 | 有り 5000円/月 | 61,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 徒歩 分 | 1K | 2ヶ月 1ヶ月 | 3000円 | 無し 0円/月 | 62,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸アパート・コーポ バス: 広電バス 消防署前バス停 徒歩 2分 | 3DK | 2ヶ月 1ヶ月 | 無し円 | 1台込み 0円/月 | 62,000円 | |
| 詳細はこちら | 賃貸マンション バス: 広電バス 寺町 徒歩 3分 | 1K | 1ヶ月 1ヶ月 | 3000円 | 有り 24150円/月 | 62,000円 | 
93 件の物件をご紹介します。
 
     








 
          
         






















