- ’À‘ÝHOME>
- �L“‡Žs’†‹æ�\“úŽs’¬1’š–Ú‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“�Ú�×
| •¨Œ��Š�Ý’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔ�ê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �L“‡Žs’†‹æ�\“úŽs’¬1’š–Ú | 72,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
3000‰~ | —L‚è 23000‰~/ŒŽ |
1DK |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ�‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–â�‡‚¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñ�B
Žº“à�L�Xƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“�™’z�ó‚ÅŽº“à‚à‚«‚ê‚¢‚Å‚·‚å�š‰½‚Æ‚¢‚Á‚Ä‚à—§’n‚Ì—Ç‚³‚ª‚¨Š©‚߂ł·�ô
| •¨Œ�Ží•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ�”Ô�† | No. 6503 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔ�ê | —L‚è23000‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(�L‚³) | 1DK (43.5m²) |
| •¨Œ��Š�Ý’n | �L“‡Žs’†‹æ�\“úŽs’¬1’š–Ú | Šw‹æ | |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹à�F3ƒ–ŒŽ(216000‰~) —ç‹à�F1ƒ–ŒŽ(72000‰~) |
‰ˆ�ü/‰w(•ª) | “dŽÔ�F �L“‡“d“S�\“úŽs’¬“d’â“k•à3•ª ƒoƒX�F “k•à •ª |
| ŠÔŽæ‚è�Ú�× | DK6.4/—m10 | �\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—�”ï | 3000‰~ | ||
| �Ý”õ | ƒoƒX�EƒgƒCƒŒ•Ê�AƒVƒƒƒ��[�A‹‹“’�AS.ƒhƒŒƒbƒT�[�ACATV�ABSƒAƒ“ƒeƒi�AƒI�[ƒgƒ�ƒbƒN�Aƒoƒ‹ƒRƒj�[�Aƒtƒ��[ƒŠƒ“ƒO�A‘î”zƒ{ƒbƒNƒX�A’“—Ö�ê�AƒoƒCƒN’u‚«�ê�AŠp•”‰®�AƒGƒŒƒx�[ƒ^�[�AƒCƒ“ƒ^�[ƒlƒbƒg‘Ήž | ||
| ”õ�l | “Œ“ìŠp•”‰® “ú“–‚è—Ç�D 2–ÊŽËŒõ ƒNƒ��[ƒ[ƒbƒg ’Eˆß�ê “Æ—§�ô–Ê‘ä Žº“à�ô‘ó‹@’u�ê 2ŒûƒKƒXƒRƒ“ƒ��Ý’u‰Â”\ Žæˆø‘Ô—l�F”}‰î |
||
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ�‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–â�‡‚¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñ�B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT�[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±�Š�E“X•Ü�E‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT�[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














