- ’À‘ÝHOME>
- �L“‡Žs“Œ‹æ‹�“c’†2’š–Ú‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“�Ú�×
| •¨Œ��Š�Ý’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔ�ê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �L“‡Žs“Œ‹æ‹�“c’†2’š–Ú | 69,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
–³‚µ‰~ | —L‚è 15000‰~/ŒŽ |
1LDK |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ�‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–â�‡‚¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñ�B
Œö‰€–Ú‚Ì‘O�™2007”N’z‚Ì1LDK�š�Ý”õ�[ŽÀ‚Å‚·‚å�ô�l‹C•¨Œ�‚Å‚·‚̂ł¨‘�‚߂ɂ¨–â‚¢�‡‚킹‚‚¾‚³‚¢�ô
| •¨Œ�Ží•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ�”Ô�† | No. 5818 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔ�ê | —L‚è15000‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(�L‚³) | 1LDK (38.47m²) |
| •¨Œ��Š�Ý’n | �L“‡Žs“Œ‹æ‹�“c’†2’š–Ú | Šw‹æ | |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹à�F3ƒ–ŒŽ(207000‰~) —ç‹à�F1ƒ–ŒŽ(69000‰~) |
‰ˆ�ü/‰w(•ª) | “dŽÔ�F ƒAƒXƒgƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒ“‹�“c‰w“k•à10•ª ƒoƒX�F�L“dƒoƒX ‹�“cˆ®ƒoƒX’â “k•à 2•ª |
| ŠÔŽæ‚è�Ú�× | LDK10.5/—m5.5 | �\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—�”ï | –³‚µ‰~ | ||
| �Ý”õ | ƒoƒX�EƒgƒCƒŒ•Ê�AƒVƒƒƒ��[�AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“�A‹‹“’�A’Ç‚¢•°‚«•—˜C�AS.ƒhƒŒƒbƒT�[�ACATV�ACSƒAƒ“ƒeƒi�ABSƒAƒ“ƒeƒi�AƒI�[ƒgƒ�ƒbƒN�Aƒoƒ‹ƒRƒj�[�Aƒtƒ��[ƒŠƒ“ƒO�A’“—Ö�ê�AƒoƒCƒN’u‚«�ê�AƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg�AŠp•”‰®�A—â’g–[�ATVƒhƒAƒzƒ“�A‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“�A’“ŽÔ�ê�A�V’z’z�ó | ||
| ”õ�l | “ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj�[ 2–ÊŽËŒõ “ú“–‚è—Ç�D ‰º‘Ê” ’Eˆß�ê “Æ—§�ô–Ê‘ä Žº“à�ô‘ó‹@’u�ê 24ŽžŠÔŠ·‹CƒVƒXƒeƒ€ Žæˆø‘Ô—l�F”}‰î |
||
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ�‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–â�‡‚¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñ�B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT�[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±�Š�E“X•Ü�E‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT�[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














