- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs“ì‹æˆ®2’š–Ú‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
| •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs“ì‹æˆ®2’š–Ú | 68,000‰~ | 2ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
ž‰~ | —L‚è 12000‰~/ŒŽ |
1R |
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
’zól‹Cƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·‚åš
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 2600 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | —L‚è12000‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 1R (m²) |
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs“ì‹æˆ®2’š–Ú | Šw‹æ | |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF2ƒ–ŒŽ(136000‰~) —ç‹àF1ƒ–ŒŽ(68000‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF “k•à•ª ƒoƒXF ˆ®’¬ƒoƒX’â “k•à 2•ª |
| ŠÔŽæ‚èÚ× | —m12.2 | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | ž‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’AS.ƒhƒŒƒbƒT[A°‰ºŽû”[AƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA‘î”zƒ{ƒbƒNƒXA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAŠp•”‰®A—â’g–[ATVƒhƒAƒzƒ“A‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“A’“ŽÔê | ||
| ”õl | Žº“àô‘ó‹@’uê ‰º‘Ê” Žû”[ Æ–¾ “sŽsƒKƒX ‰Æ’À•ÛØ—v‰Á“ü(‘S•Û˜A) Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î |
||
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














