- ’À‘ÝHOME>
 - L“‡Žs¼‹æ•Ÿ“‡’¬2’š–Ú‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
 
            | •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à  | 
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs¼‹æ•Ÿ“‡’¬2’š–Ú | 96,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ –³  | 
3,000‰~ | —L 15000‰~/ŒŽ  | 
3LDK | 
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
‚‹‰’À‘Ý!!ƒI[ƒ‹“d‰»‚ÅŒõ”M”ïß–ñ™ƒŠƒo[ƒTƒCƒh“ìŒü‚«Šp•”‰®E•ª÷•À‚Ý‚Ì[ŽÀÝ”õ‚Å‚·‚å™
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 121 | 
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | —L15000‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 3LDK (71.52m²)  | 
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs¼‹æ•Ÿ“‡’¬2’š–Ú | Šw‹æ | ŠÏ‰¹’†ŠwZ ŠÏ‰¹¬ŠwZ | 
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF3ƒ–ŒŽ(286000‰~) —ç‹àF–³(0‰~)  | 
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF L“‡“d“S•Ÿ“‡’¬“d’â“k•à2•ª ƒoƒXF “k•à •ª  | 
| ŠÔŽæ‚èÚ× | 6˜a/5—m/6—m/15LDK | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | 
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 3,000‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’A’Ç‚¢•°‚«•—˜CAS.ƒhƒŒƒbƒT[ACATVABSƒAƒ“ƒeƒiAƒI[ƒgƒƒbƒNAo‘‹Aƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA‘î”zƒ{ƒbƒNƒXA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAŠp•”‰®ATVƒhƒAƒzƒ“AƒoƒŠƒAƒtƒŠ[AƒGƒŒƒx[ƒ^[A‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“A—ŽºŠ£‘‡‹@AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA’“ŽÔê | ||
| ”õl | ’“ŽÔê•~‹à1ƒ–ŒŽA’¬“à‰ï”ï ”N/1200‰~  ŠO‚ªŒ©‚¦‚éƒGƒŒƒx[ƒ^[ ŠÇ—lí’“i•½“ú‚Ì‚Ýj ƒI[ƒ‹“d‰» “ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ Žû”[ ‰º‘Ê” Žº“àô‘ó‹@’uê ’EˆßŠ 3–ÊŽËŒõ “ú“–‚½‚è—ÇD ƒŠƒo[ƒTƒCƒh Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î  | 
||
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














