- ’À‘ÝHOME>
 - L“‡Žs’†‹æ‘åŽè’¬3‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
 
            | •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à  | 
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs’†‹æ‘åŽè’¬3 | 55,000‰~ | 2ƒ–ŒŽ –³‚µ  | 
3000‰~ | –³‚µ 0‰~/ŒŽ  | 
1R | 
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
’zó’EˆßŠ•tƒR[ƒ|‚Å‚·!!ƒI[ƒgƒƒbƒN•t‚Å‚·‚æ‚§~š
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 1198 | 
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | –³‚µ0‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 1R (m²)  | 
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs’†‹æ‘åŽè’¬3 | Šw‹æ | |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF2ƒ–ŒŽ(110000‰~) —ç‹àF–³‚µ(0‰~)  | 
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF L“‡“d“S’†“d‘O“d’â“k•à4•ª ƒoƒXF “k•à •ª  | 
| ŠÔŽæ‚èÚ× | 10—m | \‘¢ | d—Ê“Sœ‘¢ | 
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 3000‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[A‹‹“’ABSƒAƒ“ƒeƒiAƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[A’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAŠp•”‰®A—â’g–[AƒoƒŠƒAƒtƒŠ[ | ||
| ”õl | ô–Ê‘ä ’EˆßŠ Žº“àô‘ó‹@’uê “ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ Žû”[ ‰º‘Ê” Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î  | 
||
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














