- ’À‘ÝHOME>
- �L“‡Žs’†‹æŽO�ì’¬‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“�Ú�×
| •¨Œ��Š�Ý’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔ�ê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �L“‡Žs’†‹æŽO�ì’¬ | 110,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
–³‚µ‰~ | –³‚µ 0‰~/ŒŽ |
1LDK |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ�‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–â�‡‚¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñ�B
Žº“à‘S–ÊƒŠƒtƒH�[ƒ€�Ï‚Ý!•À–ؒʂ艈‚¢‚Å�¶ŠˆŠÂ‹«—Ç�D�šƒtƒ@ƒ~ƒŠ�[‚ł̂²“ü‹�‚à‘劽Œ}‚Å‚·‚å�ô
| •¨Œ�Ží•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ�”Ô�† | No. 6180 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔ�ê | –³‚µ0‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(�L‚³) | 1LDK (68.61m²) |
| •¨Œ��Š�Ý’n | �L“‡Žs’†‹æŽO�ì’¬ | Šw‹æ | �‘‘׎›’†Šw�Z ‘Ü’¬�¬Šw�Z |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹à�F3ƒ–ŒŽ(330000‰~) —ç‹à�F1ƒ–ŒŽ(110000‰~) |
‰ˆ�ü/‰w(•ª) | “dŽÔ�F �L“‡“d“S‘Ü’¬“d’â“k•à4•ª ƒoƒX�F “k•à •ª |
| ŠÔŽæ‚è�Ú�× | LDK18/—m12 | �\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—�”ï | –³‚µ‰~ | ||
| �Ý”õ | ƒoƒX�EƒgƒCƒŒ•Ê�AƒVƒƒƒ��[�A‹‹“’�ACATV�Aƒoƒ‹ƒRƒj�[�Aƒtƒ��[ƒŠƒ“ƒO�A’“—Ö�ê�A—â’g–[�AƒGƒŒƒx�[ƒ^�[ | ||
| ”õ�l | “d‹C‰·�…Ší 2ŒûƒKƒXƒRƒ“ƒ��Ý’u‰Â”\ “ŒŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj�[ “ú“–‚è—Ç�D Žº“à�ô‘ó‹@’u�ê “Æ—§�ô–Ê‘ä ’Eˆß�ê ‰º‘Ê” Žæˆø‘Ô—l�F”}‰î |
||
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ�‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–â�‡‚¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñ�B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT�[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±�Š�E“X•Ü�E‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT�[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














