- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs“Œ‹æ‹“cV’¬1’š–Ú‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
| •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs“Œ‹æ‹“cV’¬1’š–Ú | 53,000‰~ | 2ƒ–ŒŽ 2ƒ–ŒŽ |
4500‰~ | —L 15,750‰~/ŒŽ |
1K |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB
[ŽÀÝ”õ‚Ì’z󕨌‚Å‚·!‚©‚È‚èL‚¢‚Å‚·‚嚃fƒUƒCƒi[ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 528 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | —L15,750‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 1K (32.30m²) |
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs“Œ‹æ‹“cV’¬1’š–Ú | Šw‹æ | |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF2ƒ–ŒŽ(106000‰~) —ç‹àF2ƒ–ŒŽ(106000‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF ƒAƒXƒgƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒ“‹“c‰w“k•à3•ª ƒoƒXFL“‡ƒoƒX “Œ‹æƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ƒoƒX’â “k•à 2•ª |
| ŠÔŽæ‚èÚ× | 10—m/4K | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 4500‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’AS.ƒhƒŒƒbƒT[ABSƒAƒ“ƒeƒiAƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgA—â’g–[ATVƒhƒAƒzƒ“AƒGƒŒƒx[ƒ^[AƒfƒUƒCƒi[ƒYAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA’“ŽÔê | ||
| ”õl | …“¹‘ã2000‰~ ƒIƒVƒƒƒŒ‚ÈŠOŠÏ “ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ ’EˆßŠ Žû”[ ‰º‘Ê” “ú“–‚½‚è—ÇD ƒKƒXƒRƒ“ƒ Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î |
||
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














