- ’À‘ÝHOME>
 - L“‡Žs’†‹æã›î’¬‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
 
            | •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à  | 
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs’†‹æã›î’¬ | 200,000‰~ | 2ƒ–ŒŽ 2ƒ–ŒŽ  | 
0‰~ | 1‘äž‚Ý 0‰~/ŒŽ  | 
3LDK | 
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
ƒI[ƒi[Žg—p‚Ì‚¨•”‰®‚Å‚·!!LXƒŠƒrƒ“ƒO‚Æ100‡u‰z‚¦‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·‚å!!
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 1298 | 
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | 1‘äž‚Ý0‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 3LDK (120m²)  | 
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs’†‹æã›î’¬ | Šw‹æ | ›î’¬’†ŠwZ ›î’¬¬ŠwZ | 
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF2ƒ–ŒŽ(400000‰~) —ç‹àF2ƒ–ŒŽ(400000‰~)  | 
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF “k•à•ª ƒoƒXFL“dƒoƒX kŒi‰€“üŒûƒoƒX’â “k•à 3•ª  | 
| ŠÔŽæ‚èÚ× | 8˜a/8—m/5—m/21LDK | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ | 
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 0‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’ACATVAƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAŠp•”‰®A—â’g–[AƒGƒŒƒx[ƒ^[A‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA’“ŽÔê | ||
| ”õl | Žû”[‘½” ‰º‘Ê”   ƒGƒAƒRƒ“4Šî•t ƒƒ“ƒtƒƒA[1¢‘Ñ –@lŒ_–ñŒÀ’è 2–ʃoƒ‹ƒRƒj[ 4–ÊŽËŒõ Žº“àô‘ó‹@’uê ƒrƒ‹ƒgƒCƒ“ƒRƒ“ƒHô‹@ “dŽqƒŒƒ“ƒW ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“ ‘ŒÉ Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î  | 
||
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B








  




![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














