- HOME>
物件画像
特徴
人気の立地。室内改装済み。利回り12.4%
物件情報
| 竣工年月 | 平成4年 1月 | 用途 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 規模 | 地上 11階 |
| 総戸数 | 82戸 | 建築面積 | m²/坪 |
| 延床面積 | m²/坪 | 専有面積 | 15.45m²/坪 |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | 備考 | 3階 管理費4.880円 修繕費2.930円<br> |
土地情報
| 地目 | 地積 | ||
|---|---|---|---|
| 登記簿−m²/ 坪 | |||
| 実測−m²/ 坪 | |||
| 建築確認対象−m²/ 坪 | |||
| 用途地域 | 建ぺい率 | % | |
| 容積率 | % | 防火指定 | |
| 高度地区 | 接道状況 | ||
| 日影規制 | 備考 |
































