- HOME>
物件画像
特徴
子供の成長に合わせて空間の変化を楽しめる家。詳細はお問い合わせ下さい。
物件情報
| 竣工年月 | 平成17年 3月 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上 2階 |
| 総戸数 | 1戸 | 建築面積 | m²/坪 |
| 延床面積 | 131.55m²/39.79坪 | 専有面積 | m²/坪 |
| 設備 | 電気、都市ガス | 備考 |
土地情報
| 地目 | 地積 | ||
|---|---|---|---|
| 登記簿−184.60m²/ 55.84坪 | |||
| 実測−m²/ 坪 | |||
| 建築確認対象−m²/ 坪 | |||
| 用途地域 | 建ぺい率 | % | |
| 容積率 | % | 防火指定 | |
| 高度地区 | 接道状況 | ||
| 日影規制 | 備考 |
































