- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs“Œ‹æ’†ŽR–k’¬‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
| •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs“Œ‹æ’†ŽR–k’¬ | 56,000‰~ | 2ƒ–ŒŽ –³‚µ |
2000‰~ | —L‚è 5000‰~/ŒŽ |
2LDK |
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
’z󚎆‰®’¬‚܂ŃoƒX1–{‚Å‚·‚åô’dž‚«AƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg•tBŠiˆÀ•¨Œô
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 2958 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | —L‚è5000‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 2LDK (m²) |
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs“Œ‹æ’†ŽR–k’¬ | Šw‹æ | “ñ—t’†ŠwZ ’†ŽR¬ŠwZ |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF2ƒ–ŒŽ(112000‰~) —ç‹àF–³‚µ(0‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF “k•à•ª ƒoƒXFL“dƒoƒX ’†ŽR–k’¬ƒoƒX’â “k•à 2•ª |
| ŠÔŽæ‚èÚ× | 6—m/6—m/8LDK | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 2000‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[A‹‹“’A’Ç‚¢•°‚«•—˜CAƒI[ƒgƒƒbƒNAê—p’ëAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAŠp•”‰®A—â’g–[AƒoƒŠƒAƒtƒŠ[A’“ŽÔê | ||
| ”õl | Žû”[ ‰º‘Ê” Žº“àô‘ó‹@’uê ’EˆßŠ ô–Ê‘ä 2ŒûƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰Â”\ ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î |
||
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














