- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs’†‹æ”’“‡’†’¬‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
| •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs’†‹æ”’“‡’†’¬ | 150,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
0‰~ | 1‘äž‚Ý 0‰~/ŒŽ |
3LDK |
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
100‡u’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“™’“ŽÔꞂ݂̉ƒÀ‚Å‚·‚å[™—§’n‚à—ÇD
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 2494 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | 1‘äž‚Ý0‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 3LDK (112.0m²) |
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs’†‹æ”’“‡’†’¬ | Šw‹æ | ›î’¬’†ŠwZ ”’“‡¬ŠwZ |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF3ƒ–ŒŽ(450000‰~) —ç‹àF1ƒ–ŒŽ(150000‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF ƒAƒXƒgƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒ“”’“‡‰w“k•à1•ª ƒoƒXF “k•à •ª |
| ŠÔŽæ‚èÚ× | LDK24.6/—m7.3/—m7.3/˜a8 | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 0‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’A’Ç‚¢•°‚«•—˜CAS.ƒhƒŒƒbƒT[AƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAŠp•”‰®A—â’g–[AƒGƒŒƒx[ƒ^[A‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“A—ŽºŠ£‘‡‹@A’“ŽÔê | ||
| ”õl | “ŒŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ “ú“–‚è—ÇD ’Eˆßê “Æ—§ô–Ê‘ä ‰º‘Ê” Žº“àô‘ó‹@’uê •¨“ü‚ê Žû”[‘½” ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg 2–ÊŽËŒõ ƒƒCƒhƒoƒ‹ƒRƒj[ 2–ʃoƒ‹ƒRƒj[ Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î |
||
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














