- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs¼‹æ‘’ÓŒ3’š–Ú‚Ì’À‘Ý ŒËŒš‚ÄÚ×
| •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs¼‹æ‘’ÓŒ3’š–Ú | 85,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
–³‰~ | 1‘äž‚Ý 0‰~/ŒŽ |
3LDK |
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
•½¬13”N’z‚Ì’z󕨌‚Å‚·Bl‹C•¨Œ‚Å‚·‚åô
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݌ˌš‚Ä | •¨Œ”Ô† | No. 2082 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | 1‘äž‚Ý0‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 3LDK (m²) |
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs¼‹æ‘’ÓŒ3’š–Ú | Šw‹æ | MŒß’†ŠwZ ‘’ìŠwZ |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF3ƒ–ŒŽ(255000‰~) —ç‹àF1ƒ–ŒŽ(85000‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF L“‡“d“S‘’Ód’â“k•à3•ª ƒoƒXF “k•à •ª |
| ŠÔŽæ‚èÚ× | 6˜a/6.8—m/5.5—m/12.6LDK | \‘¢ | –Ø‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | –³‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’A’Ç‚¢•°‚«•—˜CAS.ƒhƒŒƒbƒT[Ao‘‹Aƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAŠp•”‰®A’“ŽÔê | ||
| ”õl | Žû”[‘½” ‰º‘Ê” Žº“àô‘ó‹@’uê ’EˆßŠ ƒLƒbƒ`ƒ“A’EˆßŠ‘‹•t‚« 4–ÊŽËŒõ “ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ “ú“–‚½‚è—ÇD Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î |
||
‚±‚Ì•¨Œ‚Í“ü‹‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½B—L‚è“‚²‚´‚¢‚Ü‚·B













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














